inGondal.de
Errungenschaften - Gondal Classic
| Ziel | Titel | Belohnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Level | 6 | Knappe | Schilde und Amulette beim Kaufmann | ||
| 11 | Soldat | Ringe beim Kaufmann | |||
| 25 | Ritter | 3000 ![]() |
20 ![]() |
||
| 50 | Veteran | 8000 ![]() |
40 ![]() |
||
| 100 | Kriegsmeister | 25000 ![]() |
100 ![]() |
||
| 125 | Leutnant | 30000 ![]() |
120 ![]() |
||
| 140 | Oberleutnant | 35000 ![]() |
140 ![]() |
||
| 165 | Major | 40000 ![]() |
160 ![]() |
||
| 200 | Generalmajor | 45000 ![]() |
180 ![]() |
||
| 250 | General | 50000 ![]() |
200 ![]() |
||
| Ziel | Titel | Belohnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Arena | 10 | Schläger | 500 ![]() |
+2 alle Attribute | |
| 100 | Kämpfer | 1000 ![]() |
+5 alle Attribute | ||
| 1000 | Schlächter | 10000 ![]() |
+15 alle Attribute | ||
| 5000 | Exekutor | 30000 ![]() |
+50 alle Attribute | ||
| 10000 | Blutvergießer | 60000 ![]() |
+75 alle Attribute | ||
| 20000 | Seelenernter | 70000 ![]() |
|||
| 40000 | Eroberer | 75000 ![]() |
|||
| 80000 | Paladin | 85000 ![]() |
|||
| 160000 | Berserker | 100000 ![]() |
|||
| 320000 | Halbgott | 120000 ![]() |
|||
| Ziel | Titel | Belohnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Quests | 10 | Wanderer | 500 ![]() |
200 ![]() |
|
| 50 | Kundschafter | 1000 ![]() |
500 ![]() |
||
| 200 | Abenteurer | 3000 ![]() |
1500 ![]() |
||
| 700 | Orkjäger | 10000 ![]() |
4000 ![]() |
||
| 1500 | Drachentöter | 20000 ![]() |
15000 ![]() |
||
| 3000 | Kartograph | 22000 ![]() |
|||
| 6000 | Trolljäger | 27000 ![]() |
|||
| 12000 | Bestienbändiger | 32000 ![]() |
|||
| 24000 | Erlöser | 36000 ![]() |
|||
| 48000 | Legende | 40000 ![]() |
|||
| Ziel | Titel | Belohnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dienste | 40 | Sklave | 500 ![]() |
||
| 150 | Holzfäller | 1500 ![]() |
2 ![]() |
||
| 500 | Stadtwache | 6000 ![]() |
4 ![]() |
||
| 1000 | Palastgardist | 20000 ![]() |
10 ![]() |
||
| 1500 | Hofmeister | 30000 ![]() |
25 ![]() |
||
| 3000 | Sklaventreiber | 35000 ![]() |
25 ![]() |
||
| 4500 | Schatzmeister | 40000 ![]() |
30 ![]() |
||
| 6000 | Diplomat | 45000 ![]() |
35 ![]() |
||
| 8000 | Staatsdiener | 50000 ![]() |
40 ![]() |
||
| 10000 | Mogul | 60000 ![]() |
50 ![]() |
||
| Ziel | Titel | Belohnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ehre | 300 | Unbekannter | 3 ![]() |
+2 alle Attribute, +5 % Goldrabatt | |
| 1000 | Junker | 5 ![]() |
+5 alle Attribute, +10 % Goldrabatt | ||
| 8000 | Graf | 14 ![]() |
+15 alle Attribute, +15 % Goldrabatt | ||
| 30000 | Herzog | 45 ![]() |
+40 alle Attribute, +20 % Goldrabatt | ||
| 150000 | Prinz | 100 ![]() |
+100 alle Attribute, +25 % Goldrabatt | ||
| 500000 | Kurfürst | 120 ![]() |
+27 % Goldrabatt | ||
| 1 Mio | Großherzog | 150 ![]() |
+29 % Goldrabatt | ||
| 2 Mio | Erzherzog | 180 ![]() |
+31 % Goldrabatt | ||
| 4 Mio | König | 220 ![]() |
+33 % Goldrabatt | ||
| 8 Mio | Kaiser | 300 ![]() |
+35 % Goldrabatt | ||
| Ziel | Titel | Belohnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lehrer | Schüler entsandt | 10 ![]() |
+2 alle Attribute | ||
| Landabschnitt x/1 | 1. mythisches Item | 15 ![]() |
+4 alle Attribute | ||
| Landabschnitt x/2 | 2. mythisches Item | ? ![]() |
+? alle Attribute | ||
| Landabschnitt x/3 | 3. mythisches Item | ? ![]() |
+? alle Attribute | ||
| Landabschnitt x/4 | 4. mythisches Item | ? ![]() |
+? alle Attribute | ||
| Landabschnitt x/5 | 5. mythisches Item | ? ![]() |
+? alle Attribute | ||
| Landabschnitt x/6 | 6. mythisches Item | ? ![]() |
+? alle Attribute | ||
inGondal.de - Design and Programming by s3n / Die
Rechte der verwendeten Bilder von Gondal liegen weiterhin bei den
Betreibern von Gondal


